Delton DVR Manual do Utilizador Página 112

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 118
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 111
112
25 780 40,06
12 540 57,87
/Magas/
7 450 69,44
50 865 36,13
25 740 42,23
12 460 67,93
NORMAL
/Normál/
7 440 71,02
50 790 39,56
25 720 43,40
12 450 69,44
BASIC
/Alap/
7 430 72,67
100 1010 30,94
50 720 43,40
25 540 57,87
BEST
/Legjobb/
12 455 68,68
100 910 34,34
50 635 49,21
25 510 61,27
HIGH
/Magas/
12 435 71,84
100 875 35,71
50 600 52,08
25 480 65,10
NORMAL
/Normál/
12 420 74,40
100 805 38,82
50 570 54,84
25 450 69,44
CIF
BASIC
/Alap/
12 410 76,22
Vista de página 111

Comentários a estes Manuais

Sem comentários